Aktualne projekty
Granted research projects of Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer
Call | Project ID | Principal investigator | Project Title | Period | Budget [PLN] |
PRELUDIUM-BIS_1 | 2019/35/O/NZ5/02600 | Marek Rusin | Identyfikacja przy pomocy aktynomycyny D i nutliny-3a nowych genów regulowanych przez p53 – nieznane oblicze głównego supresora nowotworów | 01/10/2020 30/09/2024 | – |
MINIATURA_2 | 2018/02/X/NZ5/00234 | Małgorzata Krześniak | Czy represja kinazy STK32B uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie cytostatyków | 15/09/2018 14/09/2019 | – |
PRELUDIUM_14 | 2017/27/N/NZ5/01079 | Barbara Łasut | Rola kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK-3) w aktywacji białka p53 i szlaku sygnalizacyjnego zależnego od białka TREM2. | 10/08/2018 09/08/2021 | – |
OPUS_12 | 2016/23/B/NZ5/03470 | Dorota Butkiewicz | Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poddanych radioterapii i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny. | 18/07/2017 17/07/2021 | – |
NCN MINIATURA_3 | 2019/03/X/NZ5/00564 | Katarzyna Kujawa | Wstępna ocena związku wybranych białek (DSPG3, LOX, POSTN, MFAP5, CLASP1) z cechami kliniczno-patologicznymi raka jajnika. Preliminary evaluation of selected proteins (DSPG3, LOX, POSTN, MFAP5, CLASP1) with clinico-pathological features of ovarian cancer. | 07/11/2019 06/11/2020 | 50.000 |
NCN OPUS_16 | 2018/31/B/NZ5/01825 | Ryszard Smolarczyk | Aktywacja białka STING skojarzona z czynnikiem antynaczyniowym jako nowe rozwiązanie terapii przeciwnowotworowej STING protein activation combined with anti-vascular agent as a novel strategy for anticancer therapy | 28/06/2019 27/06/2022 | 784.160 |
NCN SONATA_14 | 2018/31/D/NZ5/01754 | Magdalena Jarosz-Biej | Kombinacja radioterapii z imikwimodem i sunitynibem jako nowa strategia terapeutyczna omijająca niektóre mechanizmy radio-oporności mikrośrodowiska nowotworowego The combination of radiotherapy with imiquimod and sunitinib as a new therapeutic strategy overcoming some of the tumor microenvironment-mediated radio-resistance mechanisms | 28/06/2019 27/06/2022 | 668.800 |
NCN PRELUDIUM_15 | 2018/29/N/NZ4/01689 | Ewelina Pilny | Angiogenne właściwości makrofagów stymulowanych interleukiną 6 Angiogenic properties of macrophages stimulated with interleukin 6 | 01/07/2019 30/06/2022 | 207.900 |
NCN PRELUDIUM_14 | 2017/27/N/NZ5/01079 | Barbara Łasut | Rola kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK-3) w aktywacji białka p53 i szlaku sygnalizacyjnego zależnego od białka TREM2 The role of glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) in activation p53 and the TREM2 signaling pathway | 10/08/2018 9/08/2021 | 210.000 |
NCN OPUS_14 | 2017/27/B/NZ7/01833 | Piotr Widłak | Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płuca Metabolomics and radiomics signature of early lung cancer | 19/09/2018 18/09/2022 | 2.158.200 |
NCN OPUS_13 | 2017/25/B/NZ4/01550 | Dorota Ścieglińska | Rola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii oraz patofizjologii ludzkiego naskórka The role of HSPA2 chaperone in physiology and pathophysiology of human epidermis | 01/02/2018 31/01/2021 | 1.288.320 |
NCN OPUS_12 | 2016/23/B/NZ5/03470 | Dorota Butkiewicz | Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poddanych radioterapii i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny Association of selected, inherited genetic factors with the effectiveness of treatment in head and neck squamous cell cancer patients subjected to radiotherapy and cisplatin-based chemoradiotherapy. | 18/07/2017 17/07/2020 | 541.000 |
NCN OPUS_12 | 2016/23/B/NZ4/03901 | Piotr Widłak | Związek heterogenności guzów litych z mechanizmami tworzenia przerzutów i prognozą wyników leczenia; analiza wykorzystująca obrazowanie molekularne metodą MALDI-MSI Intratumor heterogeneity and its role in cancer progression and prognosis; a study based on molecular imaging of cancer by MALDI-MSI | 30/08/2017 29/08/2021 | 1.496.300 |
NCN HARMONIA_8 | 2016/22/M/NZ5/00667 | Monika Pietrowska | Molekularny profil egzosomów wydzielanych przez komórki nowotworowe w osoczu pacjentów z rozpoznaniem czerniaka Molecular profiling of tumor-derived exosomes in plasma of patients with melanoma | 11/04/2017 10/04/2021 | 1.015.600 |
NCN HARMONIA_8 | 2016/22/M/NZ6/00418 | Joanna Jazowiecka-Rakus | Ocena układu terapeutycznego: zrekombinowany onkolityczny wirus myksomatozy i mezenchymalne komórki macierzyste w doświadczalnej terapii nowotworów Assessment of a therapeutic system: recombinant oncolytic myxoma virus and mesenchymal stem cells in experimental cancer therapy. | 20/04/2017 19/04/2020 | 829.000 |
NCN Tango 2 | DZP/TANGO2/380/2016 | Agnieszka Mazurek | Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia | 01/04/2017 31/03/2020 | 488.088 |
NCN Preludium 11 | 2016/21/N/NZ5/01917 | Damian Sojka | Zbadanie zależności między białkiem opiekuńczym HSPA2 a produktami prawidłowego oraz zmutowanego genu TP53 w niedrobnokomórkowym raku płuca Examination of the relations between HSPA2 chaperone protein and proteins encoded by normal or mutated TP53 gene in non-small cell lung carcinoma | 01/03/2017 28/02/2020 | 150.000 |
NCN Opus 9 | 2015/17/B/NZ3/03760 | Wiesława Widłak | Wpływ czynnika transkrypcyjnego HSF1 na transformację nowotworową indukowaną przez estrogen. An influence of HSF1 transcription factor on neoplastic transformation induced by estrogen. | 01/03/2016 28/02/2021 | 863 280 |
NCN Opus 9 | 2015/17/B/NZ5/01387 | Krzysztof Składowski in cooperation with 1st Clinics of Radiotherapy | Identyfikacja biomarkerów indywidualnej skuteczności i toksyczności radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i szyi za pomocą modelu kojarzącego profil kliniczny chorego i profilowanie metabolomiczne krwi technikami NMR i MS. Identification of biomarkers of individual radiochemotherapy toxicity and efficacy in patients with head and neck cancer based on a model combining clinical patient data and metabolomic blood profiling with NMR and MS. | 01/03/2016 31/12/2020 | 1.071.800 |
Zakończone projekty 2010 – 2019
Granted research projects performed in Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer (2010-2019)
Call | Project ID | Principal investigator | Project Title | Period | Budget [PLN] |
NCN Sonata 11 | 2016/21/D/NZ5/ 01913 | Jolanta Pamuła- Piłat | Polimorfizmy genów miRNA oraz fragmentów 3’UTR wybranych genów ADME u pacjentek z rakiem piersi leczonych schematem FAC (5-fluorouracyl, doksorubicyna, cyklofosfamid). Polymorphisms of miRNA genes and in the 3’UTR region of the ADME genes in breast cancer patients treated with FAC (5-fluorouracil, doxorubicyn, cyclophosphamide) chemotherapy | 01/03/2017 28/02/2020 | 452.300 |
NCN ETIUDA_6 | 2018/28/T/NZ5/ 00188 | Agata Abramowicz | Scharakteryzowanie proteomu egzosomów uwalnianych z komórek poddanych stresowi genotoksycznemu Proteome of exosomes released by cells subjected to genotoxic stress | 01/10/2018 30/09/2019 | 115.676 |
MNiSW Dofinansowanie dużej infrastruktury badawczej | IA/SN/0272/2018 | Monika Pietrowska | Wyposażenie Laboratorium Badań nad Strukturą i Funkcją Egzosomów | 01/04/2018 31/12/2019 | 4.996.000 |
ICGEB/CRP | CRP/POL- 02_EC | Joanna Jazowiecka-Rakus | Mesenchymal stem cells and myxoma virus in oncolytic melanoma therapy. | 01/01/2017 31/12/2019 | 50.000 euro |
MCN MINIATURA_2 | 2018/02/X/NZ4/ 02331 | Justyna Czapla | Rola makrofagów w procesach powstawania nowych naczyń krwionośnych The role of macrophages in neo-angiogenesis | 05/12/2018 04/12/2019 | 49.500 |
NCN MINIATURA_2 | 2018/02/X/NZ5/ 00234 | Małgorzata Krześniak | Czy represja kinazy STK32B uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie cytostatyków? Does repression of the STK32B kinase sensitize cancer cells to cytostatic agents? | 15/09/2018 14/09/2019 | 48.400 |
NCN MINIATURA_2 | 2018/02/X/NZ7/ 00606 | Magdalena Olbryt | Poszukiwanie zmian genetycznych związanych z pierwotna opornością na imhibitory kinaz ścieżki sygnałowej MAPK u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS) Search for genetic variants linked to primary resistance to MAPK inhibitors in advanced melanoma patients using next-generation sequencing | 01/09/2018 31/08/2019 | 49.500 |
NCN Sonata 11 | 2016/21/D/NZ5/ 01913 | Jolanta Pamuła- Piłat | Polimorfizmy genów miRNA oraz fragmentów 3’UTR wybranych genów ADME u pacjentek z rakiem piersi leczonych schematem FAC (5-fluorouracyl, doksorubicyna, cyklofosfamid). Polymorphisms of miRNA genes and in the 3’UTR region of the ADME genes in breast cancer patients treated with FAC (5-fluorouracil, doxorubicyn, cyclophosphamide) chemotherapy | 01/03/2017 28/02/2020 | 452.300 |
NCN MINIATURA_1 | 2017/01/X/NZ3/ 01753 | Agnieszka Gogler- Pigłowska | Ocena udziału białka opiekuńczego HSPA2 w regulacji wzrostu i potencjału inwazyjnego komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego The role of HSPA2 chaperone in regulation of growth and invasiveness of human glioblastoma cells | 01/02/2018 31/01/2019 | 47.960 |
NCN Preludium 9 | 2015/17/N/NZ4/ 02738 | Natalia Kułach | Mezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośnik cDNA IL-12 w terapii myszy z czerniakiem B16-F10 i przerzutami. Mesenchymal stromal cells (MSC) as carriers of IL-12 cDNA in treatment of mice with melanoma B16-F10 and metastases. | 01/03/2016 28/02/2019 | 149.000 |
NCN Sonata 8 | 2014/15/D/NZ5/ 03410 | Agnieszka Gdowicz-Kłosok | Transkryptomiczna analiza komórek nowotworowych poddanych działaniu kombinacji substancji synergistycznie aktywujących białko p53 – poszukiwanie nieznanych regulatorów apoptozy. Transcriptomic analysis of tumor cells treated with the synergistic combination of substances activating p53 protein – searching for unknown regulators of apoptosis. | 27/08/2015 26/08/2019 | 218.000 |
NCN Opus 7 | 2014/13/B/NZ7/ 02314 | Natalia Vydra | Mechanizm i znaczenie aktywacji czynnika transkrypcyjnego HSF1 w transformacji nowotworowej indukowanej przez estrogen. Mechanism and significance of HSF1 activation in estrogen-induced neoplastic transformation. | 18/05/2015 17/11/2019 | 697.040 |
NCN Opus 7 | 2014/13/B/NZ3/ 04650 | Wiesława Widłak | Nowe aspekty regulacji apoptozy indukowanej stresem termicznym. A new regulatory mechanisms of heat shock-induced apoptosis. | 01/04/2015 30/09/2019 | 648.420 |
FP7/ Euroatom | OPERRA – 604984 | Piotr Widłak | VIBRATO – Validation in vivo of immune bioindicators of radiation exposure to use for emergency situations, the determination of health effects and molecular epidemiology (lider konsorcjum – Commissariat a l’Energie Atomique, Grenoble, France). | 01/12/2015 31/05/2017 | 94.122 euro |
NCBiR PBS_3 | DZP/PBS3/2471 84/2014 | Piotr Widłak | MOLTEST_BIS – Walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania (lider konsorcjum – GUMed). | 01/12/2015 31/12/2019 | 580.000 |
NCBiR PBS_3 | DZP/PBS3/ 2441/2014 | Piotr Widłak | BioTest – Platforma zdalnego testowania hipotez i analizy danych biomedycznych (lider konsorcjum Politechnika Śląska). | 01/04/2015 31/07/2017 | 840.000 |
NCN Opus 8 | 2014/15/B/NZ4/ 00696 | Stanisław Szala | Rola cytokiny IL-6 wydzielanej przez mezenchymalne komórki zrębu (MSC) w powstawaniu nowych naczyń krwionośnych. The influence of cytokine IL-6, secreted by mesenchymal stromal cells, on the formation of the new blood vessels. | 22/07/2015 21/07/2018 | 699.205 |
NCN Preludium 6 | 2013/11/N/NZ7/ 00770 | Małgorzata Roś | Składniki lipidomu surowicy jako potencjalne wczesne markery rozwoju raka płuca. Components of serum lipidome as potential markers for early detection of lung cancer. | 22/09/2014 21/03/2017 | 100.000 |
NCN Opus 6 | 2013/11/B/NZ4/ 04468 | Stanisław Szala | Doustna szczepionka przeciwko endoglinie skojarzona z terapią genową IL-12 polaryzuje mikrośrodowisko nowotworowe z proangiogennego i immunosupresyjnego na środowisko antyangiogenne i immunostymulujące. Oral endoglin based-DNA vaccine combined with gene encoding IL-12 can polarize tumor microenvironment from proangiogenic and immunosuppressive phenotype to antiangiogenic and immunostimulatory. | 11/07/2014 10/07/2017 | 599.410 |
NCN Opus 6 | 2013/11/B/NZ5/ 03190 | Marek Rusin | Badanie mechanizmu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych przez synergistyczną aktywację białka p53 wywołaną kombinacją nutliny-3a oraz substancji wywołujących stres jąderkowy. Study on the mechanism of cancer cell growth inhibition by synergistic activation of p53 protein caused by combined treatment with nutlin-3a and substances inducing nucleolar stress. | 18/07/2014 17/07/2017 | 410.450 |
NCN Opus 6 | 2013/11/B/NZ7/ 01512 | Monika Pietrowska | Proteom, lipidom oraz miRN-om egzosomów uwalnianych z komórek raka głowy i szyi w odpowiedzi na czynniki genotoksyczne. Proteome, lipidome and miRN-ome of exosomes released from head and neck | 03/07/2014 31/12/2018 | 897.000 |
cancer cells in response to genotoxic agents. | |||||
NCN Opus 5 | 2013/09/B/NZ5/ 01815 | Zdzisław Krawczyk | Wpływ białka HSPA2, należącego do rodziny białek szoku termicznego HSPA (HSP70), na modulowanie wrażliwości komórek niedrobnokomórkowego raka płuca na pochodne platyny. Modulatory effect of HSPA2 protein, a member of the HSPA heat shock protein family, on sensitivity of non-small cell lung carcinoma cells to platinum derivatives. | 03/03.2014 02/03/2017 | 691.000 |
NCN Harmonia 4 | 2013/08/M/NZ1/ 00935 | Piotr Widłak | Współdziałanie ścieżek sygnałowych zależnych od NF-kB i p53 w komórkowej odpowiedzi na czynniki uszkadzające DNA. Interplay between NF-kB and p53-dependent pathways in cellular response to DNA damaging factors. | 06/09/2013 31/12/2017 | 951.600 |
NCN Fuga 2 | 2013/08/S/NZ2/ 00868 | Anna Wojakowska | Wykorzystanie technik spektrometrii mas do profilowania i identyfikacji proteomicznych i metabolomicznych składników guza swoistych dla poszczególnych typów raka tarczycy Mass spectrometry-based proteomic and metabolomic profiling of different types of thyroid cancer | 01/11/2013 31/10/2017 | 612.000 |
NCN Preludium 4 | 2012/07/N/NZ5/ 00026 | Karolina Tęcza | Genetyczne mechanizmy oporności na chemioterapię z zastosowaniem 5- fluorouracylu, doksorybicyny i cyklofosfamidu w raku piersi. Genetic mechanisms of drug resistance in breast cancer patients treated with 5- fluorouracil, doxorubicine and cyclophosphamide. | 08/07/2013 07/07/2017 | 150.000 |
NCN Opus 4 | 2012/07/B/NZ4/ 01450 | Piotr Widłak | Profilowanie proteomu guza w klasyfikacji raków tarczycy. Proteomic patterns in classification of thyroid cancer | 09/07/2013 08/07/2017 | 598.600 |
NCN Preludium 3 | 2012/05/N/NZ1/ 00022 | Anna Habryka | Badanie mechanizmu regulacji ludzkiego genu HSPA2 w wybranych komórkach somatycznych Characterisation of the mechanism regulating expression of human HSPA2 gene in selected somatic cells. | 21/03/2013 20/03/2015 | 100.000 |
NCN Preludium 3 | 2012/05/N/NZ4/ 02307 | Anna Walaszczyk | Identyfikacja składników proteomu surowicy związanych z ryzykiem wczesnego rozsiewu raka piersi Identification of serum proteome components associated with risk of early | 08/03/2013 07/09/2016 | 150.000 |
metastasis of breast cancer | |||||
NCN Opus 3 | 2012/05/B/NZ2/ 01618 | Marek Kimmel in cooperation with Silesian University of Technology’ | Bioinformatyczne i biofizyczne modele sekwencji DNA wiążących NF-kappaB: przewidywanie lokalizacji miejsc wiązania w genomach i ich weryfikacja doświadczalna, oraz analiza ko-ewolucji z rodziną białek NF-kappaB. Bioinformatics and biophysical models of NF-kappaB binding sites in DNA: genomewide prediction of binding sites, experimental confirmation and co-evolution with the NF-kappaB family | 01/03/2013 01/07/2017 | 716.325 |
NCN Opus 3 | 2012/05/B/NZ5/ 01905 | Dorota Butkiewicz | Wpływ indywidualnej genetycznej sylwetki chorego, związanej z procesami naprawy DNA, obrony antyoksydacyjnej, przerzutowania i angiogenezy, i profilu biochemicznego na wyniki leczenia w nieoperacyjnym raku płuca Influence of individual genetic host factors, associated with DNA damage, antioxidantdefence, metastasis and angiogenesis, and biochemical profile on treatment results in inoperable lung cancer | 13/02/2013 12/02/2017 | 364.000 |
NCN Preludium 2 | 2011/03/N/NZ3/ 03926 | Joanna Korfanty | Udział białka SPEN w regulacji transkrypcji w komórkach plemnikotwórczych myszy Involvement of SPEN in regulation of the transcription in mouse spermatogenic cells | 08/10/2012 07/10/2016 | 369.500 |
NCN Harmonia 3 | 2012/04/M/NZ2/ 00133 | Katarzyna Lisowska | Biologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej (omental derived adipose stem cells, O-ASC) Biological interactions of ovarian cancer cells with omental derived adipose stem cells (O-ASC) | 18/09/2012 17/09/2015 | 455.000 |
NCN Sonata 2 | 2011/03/D/NZ4/ 03507 | Magdalena Kalinowska-Herok | Scharakteryzowanie białek swoistych dla molekularnych marginesów guza nowotworowego za pomocą obrazowania molekularnego Imaging Mass Spectrometry. Characterization of molecular margins of cancer by MALDI IMS | 06/09/2012 05/03/2016 | 761.000 |
NCN Opus 1 | 2011/01/B/NZ4/ 03563 | Piotr Widłak | Identyfikacja cech proteomu surowicy człowieka odzwierciedlających ekspozycję na promieniowanie jonizujące Identification of serum proteome features reflecting exposure of humans to radiation | 01/12/2011 30/11/2014 | 675.000 |
MNiSW 40 | N403 2831 40 | Jerzy Wydmański in cooperation with Department of | Porównanie tolerancji i skuteczności przedoperacyjnej i pooperacyjnej radiochemioterapii u chorych na operacyjnego raka żołądka (badanie kliniczne III fazy); ocena możliwości indywidualizacji leczenia w oparciu o markery molekularne. | 06/05/2011 05/05/2014 | 395.000 |
Radiotherapy | Comparison of efficacy and toxicity of pre-operative and post-operative radiochemotherapy in patients with a resectable stomach cancer (phase III clinical trial) – verification of molecular marker-based individualization of the treatment | ||||
MNiSW 40 | N402 6856 40 | Dorota Gabryś in cooperation with Department of Radiotherapy | Analiza toksycznego działania promieniowania jonizującego i antracyklin na układ sercowo-naczyniowy. Analysis of cardiotoxicity of ionizing radiation and anthracyclines | 20/05/2011 19/05/2016 | 295.000 |
MNiSW 40 | N401 563740 | Piotr Widłak | Analiza wpływu czynnika transkrypcyjnego HSF1 na ścieżkę sygnałową zależną od NFkB (promotorski). Analysis of interference between HSF1 transcription factor and NFdB-dependent pathway (doctoral). | 26/05/2011 25/05/2013 | 50.000 |
MNiSW 40 | N401 5875 40 | Stanisław Szala | Immunologiczna odpowiedź przeciwnowotworowa: rola leków indukujących śmierć nekrotyczną. Antitumor immune response: the role of drugs that induce necrotic death. | 04/05/2011 03/05/2014 | 350.000 |
MNiSW 40 | N401 5972 40 | Marek Rusin | Badanie mechanizmów reakcji komórek na działanie substancji symulujących obniżoną podaż energii – rola w kancerogenezie i odpowiedzi komórek na terapię. Studies on the mechanisms involved in the response of cells to the substances that simulate the caloric restriction – the role in carcinogenesis and cellular response to therapeutic agents. | 22/04/2011 21/10/2013 | 260.000 |
MNiSW 40 | N401 6837 40 | Zdzisław Krawczyk | Rola białka HspA2 należącego do rodziny białek opiekuńczych Hsp70 w procesie proliferacji komórek warstwy bazalnej naskórka. A role of HSPA2, the chaperon from the HSP70 family, in the proliferation of cells of epidermal basal layer. | 04/05/2011 03/05/2014 | 400.000 |
MNiSW Współpraca międzynar. | DPN/N182/CTC B 2010 | Aleksander Sochanik in cooperation with M.D. Anderson Cancer Center Houston | Opracowanie i charakteryzacja formulacji liposomowej leku WP760 Development and characterization of liposomal formulations of WP760 drug | 02/01/2011 31/12/2013 | 625.000 |
MNiSW POIG 2009 | POIG.01.01.02- 20-080/09 (2A) | Monika Pietrowska in cooperation with Gdańsk Medical University – project leader | Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca – MOLTEST 2013. (Identyfikacja profilu białek surowicy krwi swoistego dla osób z rakiem płuc w niskim stopniu zaawansowania klinicznego). Molecular tests supporting early detection of lung cancer – MOLTEST2013. (Serum proteome mass profiles specific for low grade lung cancer). http://moltest2013.gumed.edu.pl | 01/01/2011 30/06/2013 | 432.720 |
MNiSW 39 | N301 0024 39 | Widłak Wiesława | Komórkowo-swoisty mechanizm proapoptotycznej aktywności czynnika transkrypcyjnego HSF1. Mechanism of cell-type specific pro-apoptotic activity of Heat Shock transcription factor HSF1 | 30/09/2010 29/09/2013 | 380.000 |
MNiSW 39 | N402 4500 39 | Mazurek Agnieszka | Ocena przydatności oznaczania krążącego DNA i poszukiwania w nim mutacji somatycznych genów EGFR i KRAS w rakach płuc oraz głowy i szyi. Assessment of circulating DNA and somatic mutations of EGFR and KRAS genes in diagnostics of lung cancers and head and neck cancers. | 22/09/2010 21/09/2013 | 290.000 |
MNiSW 39 | N401 3299 39 | Grzybowska Ewa | Analiza wpływu czynników genetycznych – wariantów polimorficznych genów PGR, ATM,TP53 i rodziny genów ABC na ryzyko zachorowania i przebieg kliniczny raka jajnika (promotorski Karoliny Tęczy) Analysis of the influence of polymorphic variants of PGR, ATM, TP53 and ABC family genes on clinical course and risk of ovarian cancer. | 20/09/2010 19/03/2013 | 50.000 |
MNiSW 39 | N402 4503 39 | Widłak Piotr | Próba identyfikacji markerów promieniowrażliwości za pomocą analizy profilu masowego proteomu surowicy krwi u chorych leczonych promieniami z powodu nowotworów głowy i szyi. Identification of radiosensitivity markers in serum proteome of patients with head and neck cancer treated with radical radiotherapy. | 30/08/2010 29/08/2013 | 300.000 |
MNiSW 38 | N402 3506 38 | Tarnawski Rafał in cooperation with Clinics of Radiotherapy | Analiza proteomiczna surowicy krwi w celu wczesnego rozpoznania i optymalizacji leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Analysis of serum proteome for early detection and optimizing of treatment of non- small cell lung cancer patients. | 01/04/2010 31/03/2013 | 315.000 |
MNiSW | POIG.01.03.01- | Stanisław Szala | Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda regeneracji | 04/01/2010 | 2.876.062 |
POIG 2009 | 00-169/09 | in cooperation with Silesian Center for Heart Diseases | uszkodzonego serca. Cardiac stem cells and progenitor cells – a new method of regenerating damaged heart. | 31/12/2014 | |
MNiSW 37 | N401 0318 37 | Vydra Natalia | Udział czynnika transkrypcyjnego HSF1 w nabywaniu oporności wielolekowej komórek nowotworowych i w selekcji komórek podtrzymujących wzrost nowotworu. The role of heat shock transcription factor 1 (HSF1) in multidrug resistance and selection of cancer stem cells. | 01/10/2009 30/09/2012 | 385.000 |
MNiSW 37 | N401 0183 37 | Cichoń Tomasz | Badanie nad terapeutyczną skutecznością kombinacji peptydów BP1 i D-K6L9 działających zarówno na komórki nowotworowe jak i komórki mikrośrodowiska nowotworowego. Therapeutic efficacy of combinations of peptides BP1 and D-K6L9 acting on both the tumor cell and tumor cell microenvironment | 24/09/2009 23/09/2012 | 300.000 |
MNiSW 36 | N401 0347 36 | Smolarczyk Ryszard | Rola inhibitora cytokiny HMGB1 – gliceryzyny w terapii nowotworów. The role of the inhibitor of cytokine HMGB1 – glycyrrhizin in cancer therapy. | 08/05/2009 07/05/2012 | 350.000 |
MNiSW 36 | N301 2645 36 | Widłak Piotr | Funkcjonalne powiązania szlaków zależnych od czynników transkrypcyjnych NFkB i p53 w komórkach nowotworowych poddanych działaniu czynników genotoksycznych. (promotorski Katarzyny Szołtysek) Functional interference between NFkB- and p53-dependent signaling pathways in cells subjected to genotoxic stress (doctoral grant). | 07/05/2009 30/06/2011 | 50.000 |
Euroatom SP5 | FP7-211403 | Piotr Widłak in cooperation with Technical University of Munich | The mechanism of cardiovascular risk after low radiation doses – CARDIORISK. Wpływ niskich dawek promieniowania na ryzyko chorób układu sercowo – naczyniowego – CARDIORISK. http://www.cardiorisk.eu | 01/02/2008 30/06/2011 | 102.000 EURO |
MNiSW 34 | N401 2304 34 | Krawczyk Zdzisław | Analiza zróżnicowania ekspresji białek HSPA2 i HSP70i w nowotworach oraz zbadanie hamującego wpływu tych białek na procesy śmierci komórkowej. A study of differential expression of HSPA2 and HSPA1 proteins in tumors and their influence on cancer cell death. | 09/05/2008 08/05/2011 | 300.000 |
MNiSW 34 | N401 2145 34 | Rusin Marek | Badanie mechanizmu obrony przed nowotworami i innymi chorobami przewlekłymi przez geny naprawy DNA na przykładzie genu WRN. Analysis of the defense against cancer and other chronic diseases by mechanisms involving DNA repair genes – WRN gene as an example. | 10/04/2008 09/10/2010 | 265.000 |
MNiSW 33 | N402 4447 33 | Konopacka Maria | Wpływ głębokości ośrodka rozpraszającego promieniowanie jonizujące stosowane w radioterapii nowotworów na wielkość frakcji komórek z uszkodzeniami cytogenetycznymi. The influence of scattering medium effect upon ionizing radiation-induced cytogenetic defects in irradiated cells. | 16/11/2007 15/11/2010 | 200.000 |
MNiSW 33 | N401 1865 33 | Małusecka Ewa | Weryfikacja markerów odpowiedzi na radioterapię w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem mikrodyssekcji laserowej i metody Q- PCR. Verification of radiosensitivity markers with Q-PCR and laser microdissection in prostate cancer. | 26/11/2007 25/11/2010 | 270.000 |
Zakończone projekty 1993 – 2009
Projekty badawcze kierowane przez pracowników Działu Badawczego finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych lub Ministerstwa Nauki w latach 1993-2009
Research projects of the staff of Division of Experimental Research granted by Committee for Scientific Research or Ministry of Science in the period 1993-2009
Okres/ Period | Numer projektu | Kierownik/PI | Tytuł/Title |
2009-2012 | N401 0318 37 | Vydra Natalia | Udział czynnika transkrypcyjnego HSF1 w nabywaniu oporności wielolekowej komórek nowotworowych i w selekcji komórek podtrzymujących wzrost nowotworu. |
2009-2012 | N401 0183 37 | Cichoń Tomasz | Badanie nad terapeutyczną skutecznością kombinacji peptydów BP1 i D-K6L9 działających zarówno na komórki nowotworowe jak i komórki mikrośrodowiska nowotworowego. |
2009-2012 | N401 0347 36 | Szala Stanisław | Rola inhibitora cytokiny HMGB1 -gliceryzyny w terapii nowotworów. |
2009-2011 | N301 2645 36 | Widłak Piotr | Funkcjonalne powiązania szlaków zależnych od czynników transkrypcyjnych NFkB i p53 w komórkach nowotworowych poddanych działaniu czynników genotoksycznych. |
2008-2011 | N401 2304 34 | Krawczyk Zdzisław | Analiza zróżnicowania ekspresji białek HSPA2 i HSP70i w nowotworach oraz zbadanie hamującego wpływu tych białek na procesy śmierci komórkowej. |
2008-2010 | N401 2145 34 | Rusin Marek | Badanie mechanizmu obrony przed nowotworami i innymi chorobami przewlekłymi przez geny naprawy DNA na przykładzie genu WRN. |
2008-2009 | N401 2312 34 | Krawczyk Zdzisław | Poszukiwanie molekularnej sygnatury hipoksji w czerniaku. |
2007-2010 | N402 4447 33 | Konopacka Maria | Wpływ głębokości ośrodka rozpraszającego promieniowanie jonizujące stosowane w radioterapii nowotworów na wielkość frakcji komórek z uszkodzeniami cytogenetycznymi. |
2007-2010 | N401 1865 33 | Małusecka Ewa | Weryfikacja markerów odpowiedzi na radioterapię w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem mikrodyssekcji laserowej i metody Q- PCR. |
